No | No Peserta | Nama | NISN | Asal Sekolah | Verifikasi |
---|---|---|---|---|---|
681 | 151176 | Muhammad Rivai Sulaiman | 9981896246 | SMPN 5 Cimahi | Lolos |
682 | 151031 | Gina Agnia Auliya | 9975812504 | SMPN 13 Bandung | Lolos |
683 | 151032 | FARREL HALASAN | 9975879332 | SMP NEGERI 7 BANDUNG | Lolos |
684 | 151035 | ALIFA IFTINAN | 9970016911 | MTs Asih Putera | Lolos |
685 | 151036 | Salmaraisa Estri Suyudi | 9980777367 | SMP Negeri 1 kota Sukabumi | Lolos |
686 | 151037 | Dara Salma Melati | 9975051035 | SMP NEGERI 7 BANDUNG | Lolos |
687 | 151038 | Hannan Sugiharto | 9968356649 | SMPN 14 Bandung | Lolos |
688 | 151042 | ABRAHAM | 9970013276 | SMP NEGERI 2 CIMAHI | Lolos |
689 | 151044 | Anjani Aprila Prakarsa Putri | 9974700286 | SMP Salman Al Farisi | Lolos |
690 | 151047 | Muhammad Habib Ilman | 9976431355 | MTs Asih Putera | Lolos |
691 | 151048 | Arifiana Larasati Restyani | 9970014328 | SMPN 1 Bandung | Lolos |
692 | 151049 | Muhammad Rizki Alfarizi | 9970024073 | SMP AL Ma'soem | Lolos |
693 | 151050 | ikram sakinah | 9971981778 | SMPN 15 BANDUNG | Lolos |
694 | 151052 | Haura Jihan | 9990718741 | SMP Negeri 1 kota Sukabumi | Lolos |
695 | 151070 | Bagas Yuwandito | 9971747250 | SMPN 2 Bandung | Lolos |
696 | 151055 | Ravizqi Aditya Dwiyanto | 9965275893 | SMPN 7 Bandung | Lolos |
697 | 151056 | Gina Nadya Ariestia | 9973753977 | SMP Negeri 5 Bandung | Lolos |
698 | 151058 | Raden Catur Rizaldi Fitriawan | 9981478379 | SMP Negri 40 Bandung | Lolos |
699 | 151059 | Fachry Hafizh Firmansyah | 9975050895 | smp negeri 2 Bandung | Lolos |
700 | 151060 | Evelyna Khansa Dwijayanti | 9971981240 | SMPN 13 Bandung | Lolos |
‹ First < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > Last ›
1340 pendaftar 864 sudah diverifikasi 476 belum diverifikasi